Pour en savoir plus sur les fonctionnalités locales de chaque pays, cliquez sur le lien associé :
| Pays | Plus d’informations |
| Allemagne | Fonctionnalité locale, Allemagne |
| Anglais (Royaume-Uni) | Fonctionnalité locale, Royaume-Uni |
| Australie | Fonctionnalité locale, Australie |
| Autriche | Fonctionnalité locale, Autriche |
| Belgique | Fonctionnalité locale, Belgique |
| Canada | Fonctionnalité locale, Canada |
| Danemark | Fonctionnalités locales pour le Danemark |
| Espagne | Fonctionnalités locales pour l’Espagne |
| États-Unis | Fonctionnalité locale, États-unis |
| Finlande | Fonctionnalité locale, Finlande |
| France | Fonctionnalité locale, France |
| Islande | Fonctionnalité locale, Islande |
| Italie | Fonctionnalités locales pour l’Italie |
| Mexique | Fonctionnalités locales pour le Mexique |
| Norvège | Fonctionnalité locale, Norvège |
| Nouvelle-Zélande | Fonctionnalité locale, Nouvelle-Zélande |
| Pays-Bas | Fonctionnalité locale, Pays-Bas |
| Suède | Fonctionnalités locales pour la Suède |
| Suisse | Fonctionnalité locale, Suisse |
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/business-central/about-localization

1 commentaire